TABELLA MISURE
Consigliare la misura del telaio è estremamente difficile, oltre all'altezza della persona ed il sesso ci sono diverse variabili quali: il cavallo ,la lunghezza delle braccia, il rapporto tibia femore e sopratutto il modo con cui si vuole andare in bicicletta.
Quì sotto sono pubblicate delle tabelle; sono il risultato dell' esperienza e dei dati statistici che abbiamo accumulato nel tempo. La prima è una serie di dati per la scelta della misura del telaio in base all'altezza per le varie tipologie di bicicletta, la seconda è invece dedicata alle bici da strada. La biomeccanica è una materia che da sempre appassiona i ciclisti e che è molto complessa, i dati che sono pubblicati sono solo il risultato delle misurazioni che abbiamo raccolto in tanti anni di lavoro.
Attenzione quindi, il tipo di sella, di piega manubrio, di attacco e di angolazione del telaio possono variare le misure in modo sensibile.
Tabella misure altezza telaio (AS) |
||||||
Altezza-eta' | Ruota | Full Suspension | Mountain | Road | Trekking | City Bikes |
2-3anni | 12' | - | - | - | - | - |
3-4 anni | 14' | - | - | - | - | - |
4-6 anni | 16' | - | - | - | - | - |
7-8 anni | 20' | - | - | - | - | - |
8-10 anni | 24' | - | - | - | - | - |
< 160 cm | - | 41 cm | 35/38 cm | - | 43 cm | 43 cm |
160-165 cm | - | 41 cm | 36/38 cm | 49 cm | 46 cm | 46 cm |
165-170 cm | - | 43 cm | 42/43 cm | 52 cm | 46 cm | 46 cm |
170-175 cm | - | 43 cm | 43/48 cm | 55 cm | 50/51 cm | 50 cm |
175-180 cm | - | 46/48 cm | 47/48 cm | 57 cm | 51/56 cm | 51/56 cm |
180-185 cm | - | 46/48 cm | 48/55 cm | 59 cm | 56 cm | 56 cm |
185-190 cm | - | 51/53 cm | 52/53 cm | 62 cm | 56/60 cm | 56 cm |
190-195 cm | - | 51/53 cm | 53/57 cm | 63 cm | 60 cm | 58 cm |
195-200 cm | - | 57 cm | 60 cm | 64 cm | 63 cm | 61 cm |
Misure statistiche e puramente indicative |
Tabella misure Biciclette Corsa | |||||||
Altezza persona |
Altezza cm telaio slooping (AS) |
Altezza cm telaio standard (A1) |
Lunghezza cm (B1) |
G |
G1 |
cavallo persona |
H sella
|
< 160 cm | 43,0 | 47,5 | 49,8 | 75,0° | 70,5° | 72,0 | 63,7 |
161 cm | 43,0 | 48,0 | 50,0 | 75,0° | 70,5° | 74,0 | 64,3 |
162 cm | 44,0 | 48,5 | 51,0 | 75,0° | 70,5° | 74,5 | 64,7 |
163 cm | 44,0 | 49,0 | 51,0 | 75,0° | 71,0° | 75,0 | 65,2 |
164 cm | 44,0 | 49,5 | 51,2 | 74,5° | 71,0° | 76,0 | 66,1 |
165 cm | 45,0 | 50,0 | 51,5 | 74,5° | 71,0° | 77,0 | 67,3 |
166 cm | 45,0 | 50,5 | 51,7 | 74,5° | 71,5° | 77,5 | 67,8 |
167 cm | 46,0 | 51,0 | 52,0 | 74,5° | 71,5° | 78,0 | 68,0 |
168 cm | 47,0 | 51,5 | 52,5 | 74,5° | 71,5° | 79,0 | 69,5 |
169 cm | 49,0 | 52,0 | 53,0 | 74,0° | 71,5° | 80,0 | 70,8 |
170 cm | 50,0 | 52,5 | 53,5 | 74,0° | 71,5° | 81,0 | 71,7 |
171 cm | 50,5 | 53,0 | 54,0 | 74,0° | 71,5° | 82,0 | 72,6 |
172 cm | 51,0 | 53,5 | 54,5 | 74,0° | 72,0° | 82,5 | 73,1 |
173 cm | 51,5 | 54,0 | 54,7 | 73,5° | 72,0° | 83,0 | 73,5 |
174 cm | 52,0 | 54,5 | 55,0 | 73,5° | 72,0° | 84,0 | 74,3 |
175 cm | 52,5 | 55,0 | 55,5 | 73,5° | 72,0° | 85,0 | 75,2 |
176 cm | 53,0 | 55,5 | 55,5 | 73,5° | 72,0° | 85,5 | 76,6 |
177 cm | 53,5 | 56,0 | 56,0 | 73,5° | 72,5° | 86,0 | 76,1 |
178 cm | 54,0 | 56,5 | 56,2 | 73,5° | 72,5° | 87,0 | 77,4 |
179 cm | 54,5 | 57,0 | 56,8 | 73,5° | 72,5° | 88,0 | 78,3 |
180 cm | 55,0 | 57,5 | 57,0 | 73,0° | 72,5° | 88,5 | 78,8 |
181 cm | 55,5 | 58,0 | 57,3 | 73,0° | 72,5° | 89,0 | 79,2 |
182 cm | 56,0 | 58,5 | 57,5 | 73,0° | 72,5° | 90,0 | 81,0 |
183 cm | 56,5 | 59,0 | 57,8 | 73,0° | 72,5° | 91,0 | 81,9 |
184 cm | 57,0 | 59,5 | 58,0 | 73,0° | 72,5° | 91,5 | 82,4 |
185 cm | 57,5 | 60,0 | 58,2 | 72,5° | 72,5° | 92,0 | 82,8 |
186 cm | 57,5 | 60,3 | 58,4 | 72,5° | 72,5° | 92,5 | 83,3 |
187 cm | 58,0 | 60,5 | 58,5 | 72,5° | 72,5° | 93,0 | 83,7 |
188 cm | 58,5 | 60,8 | 58,5 | 72,5° | 72,5° | 93,5 | 84,2 |
189 cm | 58,5 | 61,0 | 58,5 | 72,5° | 72,5° | 94,0 | 84,6 |
190 cm | 59,0 | 61,5 | 58,5 | 72,5° | 72,5° | 94,5 | 85,1 |
191 cm | 59,0 | 62,0 | 59,0 | 72,5° | 72,5° | 95,0 | 85,5 |
192 cm | 59,5 | 62,5 | 59,0 | 72,5° | 72,5° | 95,5 | 86,0 |
193 cm | 59,5 | 63,0 | 60,0 | 72,5° | 72,5° | 96,0 | 86,5 |
194 cm | 60,0 | 63,3 | 60,0 | 72,5° | 72,5 | 96,5 | 87,0 |
195 cm | 60,0 | 63,8 | 60,0 | 72,5° | 72,5° | 97,0 | 88,0 |
196 cm | 60,0 | 64,0 | 60,0 | - | - | - | |
197 cm | 60,0 | 64,0 | 60,0 | - | - | - | - |
198 cm | 60,0 | 64,0 | 60,0 | - | - | - | - |
199 cm | 60,0 | 64,0 | 60,0 | - | - | - | - |
200 cm | 60,0 | 64,0 | 60,0 | - | - | - | - |
Misure indicative statistiche medie |
Stampa il modulo, compilalo con le tue misure e portalo in negozio. Calcoleremo il tuo telaio gratuitamente con il Programma Bio-Size di Bicisupport.